Захист акумуляторів Victron Energy Smart BatteryProtect 12/24 вольт 65 ампер (Bluetooth)
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 2564180755
Відправка з 12 вересня 20264 419 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Захист акумуляторів Victron Energy Smart BatteryProtect 12/24 вольт 65 ампер (Bluetooth)Під замовлення
4 419 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Опис продукту
Захист акумулятора Victron Energy
Розумний BP-65 | Розумний BP-100 | Розумний BP-220 | Розумний 48V-100A | БП-100 | БП 48В-100А | БП 12/24В-65А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відгуки клієнтів | 482 | 233 | 179 | 34 | 259 | 22 | 680 |
| Ціна | 215,95 злотихзлотий215,95 | 309,54 злотихзлотий309,54 | 381,90 злотихзлотий381,90 | 629,08 злотихзлотий629,08 | — | — | 143,00 злотихзлотий143,00 |
| Постійний струм | 65А | 100А | 220А | 100А | 100А | 100А | 65А |
| Робоча напруга | 6–35 В | 6–35 В | 6–35 В | 24–70 В | 6–35 В | 24–64 В | 6–35 В |
| Програмування Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Моніторинг VictronConnect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Увімкнення/вимкнення керування | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Захист від перенапруги | 16,3 В / 32,6 В | 16,3 В / 32,6 В | 16,3 В / 32,6 В | 64 В | 16 В / 32 В | 64 В | 16 В / 32 В |
| Розмір і вага | 48×55×106 мм 0,2 кг | 61×41×164 мм 0,5 кг | 60×123×121 мм 0,8 кг | 62×123×120 мм 0,8 кг | 59×42×115 мм 0,5 кг | 62×123×120 мм 0,8 кг | 40×48×106 мм 0,2 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Victron Energy |
| Користувальницькі характеристики | |
| ASIN | B07MXG5XZ4 |
| Гарантовані оновлення програмного забезпечення для | невідомий |
| Номер моделі | BPR065022000 |
| Відділення | Інший |
| Розміри вироби | 10,6 x 5,5 x 4,8 см; 5,67 г |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | 13 773 місце в категорії «Промисловість і наука» (см. Топ-100 у категорії «Промисловість і наука») 9 місце в категорії «Монітори батарей» |
- Ціна: 4 419 ₴