
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Від виробника
![]()
![]()
![]()
![]()
Стартовий комплект фрез Trend з 12 предметів, SET/SS8X1/4TC | Набір кухонних форм Trend з 5 предметів, CR/KFP/4 | Кухонний гарнітур Trend з 5 предметів, TR/KFP/3 | Набір прямих фрез Trend, 30 предметів, BR01/30 | Стартовий набір фрез Trend з 15 предметів, SET/SS9X1/2TC | Стартовий комплект фрез Trend з 50 предметів, SET/SS50X1/4TC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Відгуки клієнтів | 1841 | — | 12 | 2 | 401 | 318 |
| Ціна | 133,82 злотихзлотий133,82 | 442,16 злотихзлотий442,16 | 419,85 злотихзлотий419,85 | 1 509,34 злотихзлотий1509,34 | 171,71 злотихзлотий171,71 | 635,14 злотихзлотий635,14 |
| Набори різаків Trend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Електронний щиток Trend Airshield Pro Full Face, AIR/PRO | Алмазний точильний камінь Trend 20 см, DWS/CP8/FC | Портативний робочий стіл Trend, CRT/MK3 | Орбітальні шліфувальні диски Trend, AB/150/40Z | Фрезер зі змінною швидкістю Trend T7 1/2", T7EK | Кухонна стільниця Trend KWJ700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ||
| Відгуки клієнтів | 250 | 1281 | 276 | 37 | 1031 | 1028 |
| Ціна | 3 064,08 злотихзлотий3064,08 | 388,00 злотихзлотий388,00 | 1 627,44 злотихзлотий1627,44 | 39,99 злотихзлотий39,99 | —немає даних | 641,70 злотихзлотий641,70 |
| Ознайомтеся з різноманітними тенденціями в деревообробці | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Корпус |
| Користувальницькі характеристики | |
| ASIN | B00DWY370Q |
| Діаметр різання | 9 міліметрів |
| Діаметр елемента | 9 міліметрів |
| Кількість одиниць | 1 шт. |
| Кількість канавок | 2 |
| Матеріал | Карбід |
| Назва типу продукту | Професійна пряма дволезова фреза Trend для фрезерних станків |
| Номер деталі | 3/52X1/2TC |
| Номер моделі | 3/52X1/2TC |
| Відгуки покупців | 5.0 5.0 з 5 зірок (2) 5.0 з 5 зірок |
| Відмітка | Тренд |
| Виробник | Тренд |
| Розмір | 9 мм x 25 мм |
| Країна походження | Тайвань |
| Тип різання | Різання твердосплавними матеріалами |
- Ціна: 2 090 ₴


Відправка з 12 вересня 2026