
Arduino Portenta H7 Lite Connected - ABX00046
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: Biz458165622
7 625 ₴
Показати оптові ціниОпис продукту: Arduino Portenta H7 Lite Connected - ABX00046
ТарілкаПідключено Arduino Portenta H7 Liteоснащений додатковими системами бездротового зв'язку:Wi-FiіБлютуз, а також укриптографічна системаяких немає у звичайній версії Portenta H7 Lite. На основі Portenta H7 Lite Connectedдвоядерний мікроконтролер STM32H747, який базується на технології ARM Pelion з ядрами Cortex-M7 та Cortex-M4, що працюють на частоті до 480 МГц та 240 МГц відповідно. Використання двох ядер дозволяє одночасно виконувати, наприклад, дві програми Arduino та MicroPython.
Багатозадачність і гнучкість Arduino Portenta H7 Lite Connected
Arduino Portenta H7 Lite Connected і Arduino Portenta H7 Lite, як і стандартна версія Arduino Portenta H7, оснащенідвоядерний мікроконтролер STM32H747, ядра яких можуть взаємодіяти одне з одним за допомогою механізмуВіддалений виклик процедури.Завдяки цьому механізму ядра можуть виконувати окремі операції між собою та виконувати кілька завдань одночасно. Наприклад, поки одне ядро компілює алгоритмічні обчислення, інше може одночасно працювати над завданнями низького рівня, такими як керування двигуном. Плату Arduino Portenta можна використовувати для створення проектів на основімашинне навчанняiнейронні мережічерезTensorFlow™ LiteПлата підтримує такі програми, додатки та коди, як:
- Arduino (з використанням ОС Arm® Mbed™)
- Mbed™
- Мікропітон / Javascript
- TensorFlow™
Приклади використання плати Arduino Portenta
- Висококласні промислові машини
- Лабораторне обладнання
- Комп'ютерний зір
- ПЛК
- Користувацькі інтерфейси, адаптовані до потреб галузі
- Контролер робота
- Критично важливі пристрої
- Швидкі обчислення під час запуску (мс)
Arduino Portenta H7 Lite Підключається в коробці.
Новий стандарт роз'ємів
На нижній частині плати Arduino Portenta H7 Lite Connected ви можете знайти80-контактнийнабір роз'ємів. Це надає платі універсальності для використання в проектах різного розміру, які потребують менше або більше роз'ємів.Портента H7Вона також сумісна з платами серії Arduino MKR, як за розташуванням контактів, так і за розміром плати. Portena також оснащена роз'ємом.USB-Cвикористовується для живлення плати та для зв'язку.
| Порівняння та характеристики Arduino Portenta H7 Lite Connected, Arduino Portena H7 Lite та Arduino Portenta H7 | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Підключено Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Параметр | Підключено Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Мікроконтролер | STM32H747XI двоядерний 32-бітний мікроконтролер Arm® Cortex®-M7+M4 | STM32H747XI двоядерний 32-бітний мікроконтролер Arm® Cortex®-M7+M4 | STM32H747XI двоядерний 32-бітний мікроконтролер Arm® Cortex®-M7+M4 |
| Модуль бездротового зв'язку | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth® з низьким енергоспоживанням | брак | Murata 1DX WiFi 802.11b/g/n 65 Мбіт/с та Bluetooth 5.1 BR/EDR/LE |
| Криптографічна система | Мікрочіп ATECC608 | брак | NXP SE0502 |
| Напруга живлення (USB/Vin) | 5 В | 5 В | 5 В |
| Живлення від батареї | Літій-полімерний акумулятор 3,7 В, мінімальна ємність 700 мАг (вбудований зарядний пристрій) | Літій-полімерний акумулятор 3,7 В, мінімальна ємність 700 мАг (вбудований зарядний пристрій) | Літій-полімерний акумулятор 3,7 В, мінімальна ємність 700 мАг (вбудований зарядний пристрій) |
| Робоча напруга контакту | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В |
| Споживана потужність | 2,95 мкА в режимі очікування | 2,95 мкА в режимі очікування | 2,95 мкА в режимі очікування |
| Відеороз'єм | брак | брак | Хост MIPI DSI та MIPI D-PHY |
| Графічний процесор | брак | брак | Апаратний графічний прискорювач CHrom-ART™ |
| Лічильники | 22 лічильники та сторожові пристрої | 22 лічильники та сторожові пристрої | 22 лічильники та сторожові пристрої |
| UART | 4 порти (2 з керованими) | 4 порти (2 з керованими) | 4 порти (2 з керованими) |
| Ethernet PHY | 10/100 Мбіт/с (доступно з платою Portenta Carrier) | 10/100 Мбіт/с (доступно з платою Portenta Carrier) | 10/100 Мбіт/с (доступно з платою Portenta Carrier) |
| Слот для SD-карти | Так (доступно з дошкою-носієм Portenta) | Так (доступно з дошкою-носієм Portenta) | Так (доступно з дошкою-носієм Portenta) |
| Робоча температура | від -40°C до +85°C | від -40°C до +85°C | від -10°C до +55°C |
| Роз'єми MKR | Можливість використання розширень Arduino MKR | Можливість використання розширень Arduino MKR | Можливість використання розширень Arduino MKR |
| Нові роз'єми | Два 80-контактні роз'єми | Два 80-контактні роз'єми | Два 80-контактні роз'єми |
| Інтерфейс камери | 8-бітний, до 80 МГц | 8-бітний, до 80 МГц | 8-бітний, до 80 МГц |
| АЦП | 3 x АЦП з максимальною роздільною здатністю 16 біт (до 36 каналів, до 3,6 MSPS) | 3 x АЦП з максимальною роздільною здатністю 16 біт (до 36 каналів, до 3,6 MSPS) | 3 x АЦП з максимальною роздільною здатністю 16 біт (до 36 каналів, до 3,6 MSPS) |
| ДАВАТИ | 2 x 12-бітний ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-бітний ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-бітний ЦАП (1 МГц) |
| Порт USB Type-C | Хост/пристрій, USB High/Full Speed/Power Delivery | Хост/пристрій, USB High/Full Speed/Power Delivery | Хост/пристрій, інтегрований порт дисплея, USB High/Full Speed/Power Delivery |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Carrier |
| Користувальницькі характеристики | |
| UC - Bluetooth | Да |
| UC — Мікроконтролер | STM32H747XI |
| UC — Флешпам'ять | 16 МБ |
| UC — перетворювач змінного струму | Да |
| UC — USB-інтерфейс | USB-C |
| UC — Сроки | 240 + 480 МГц |
| Модуль UC - WiFi | Да |
| Напруга живлення від | 5,0 В |
| Номінальна вихідна напруга | 3,3 В |
| Подавайте напругу на | 5,0 В |
| Вага паковання | 0,036 кг |
| Висота паковання | 6,5 см |
| глибина паковання | 3 см |
| Ширина паковання | 12 см |
- Ціна: 7 625 ₴




