Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | PEAKTECH |
| Тип счетчика | люксметр |
| Тип используемого дисплея | ЖК-дисплей |
| источник питания | 3 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
| Свойства измерительных приборов | Функция HOLD (фиксация показаний на дисплее); функция MIN/MAX/AVG |
| Измерение | интенсивность освещения |
| Память измерений | 99 |
| Аккумулятор/аккумулятор | 3 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
| Стандартное оборудование | случай |
| Точность измерений | 3% |
| Отбор проб | 2,5 раза/с |
| Размеры | 58x160x27 мм |
| Единица измерения | люкс, фут-кандела |
| Диапазон измерений | 40/400/4k/40kfc, 40/400/4000/40000/400000lx |
| Параметры отображения | 3,75 цифры (3999) |
| Измеряемый тип света | стандарт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PeakTech |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор/аккумулятор | 3 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
| Диапазон измерений | 40/400/4k/40kfc, 40/400/4000/40000/400000lx |
| Единица измерения | люкс, фут-кандела |
| измерение | интенсивность освещения |
| Измеряемый тип света | стандарт |
| Отбор проб | 2,5 раза/с |
| Память измерений | 99 |
| Параметры отображения | 3,75 цифры (3999) |
| Размеры | 58x160x27 мм - |
| Свойства измерительных приборов | Функция HOLD (фиксация показаний на дисплее); функция MIN/MAX/AVG |
| Стандартное оборудование | случай |
| Тип используемого дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип счетчика | люксметр |
| Точность измерений | 3% |
| Источник питания | 3 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
- Цена: 10 888 ₴
