
Измерительный прибор: электроустановка; В переменного тока: 0÷600 В; Ток переменного тока: 0÷400 А
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3735539254
165 059 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 294-06-21
Kievstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | СОНЕЛЬ |
| Размеры | 228x102x60 мм |
| Стандартное оборудование | адаптер, токовые клещи, сертификат калибровки, кейс, 3 зажима типа «крокодил», шейный ремешок, измерительные провода, измерительные провода (3 шт.), штыревой щуп |
| Измерение | мощность, переменное напряжение, постоянное напряжение, переменный ток, ток короткого замыкания, сопротивление изоляции |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0...1 кВ |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Аккумулятор/аккумулятор | 4 батарейки типа ААА 1,5 В, 2 батарейки типа ААА 1,5 В |
| Статьи, написанные в сотрудничестве | WAADAMC4, WACEGCPVOKR, WAKROBL20K01, WAKRORE20K02, WAKROYE20K02, WAPRZ1X2BLBB, WAPRZ1X2REBB, WAPRZ1X2YEBB, WASONREOGB1 |
| Соответствие стандарту | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2 |
| источник питания | 4 никель-металлгидридных батарейки типа АА 1,2 В, 5 батареек типа АА 1,5 В |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(0,5% + 2 цифры) |
| Текущее разрешение измерения | 0.1А |
| Рабочая температура | -10...40°C |
| точность измерения переменного тока | ±(5% + 2 цифры) |
| Память измерений | 4059 |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 0...600В |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | 250 кОм...2 МОм, 0,25...5 МОм, 250 кОм...1 ГОм, 500 кОм...9999 МОм |
| точность измерения переменного напряжения | ±(2% + 2 цифры) |
| Тип счетчика | электромонтаж |
| Применение измерительных приборов | для солнечных панелей, фотоэлектрических элементов |
| Диапазон измерения переменного тока | 0...400А |
| Температура хранения | -20...60°C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sonel |
| Общие | |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор/аккумулятор | 4 батарейки типа ААА 1,5 В, 2 батарейки типа ААА 1,5 В |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 0...600В |
| Диапазон измерения переменного тока | 0...400А |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0...1 кВ |
| Диапазон измерения сопротивления изоляции | 250 кОм...2 МОм, 0,25...5 МОм, 250 кОм...1 ГОм, 500 кОм...9999 МОм |
| измерение | мощность, переменное напряжение, постоянное напряжение, переменный ток, ток короткого замыкания, сопротивление изоляции |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Память измерений | 4059 |
| Применение измерительных приборов | для солнечных панелей, фотоэлектрических элементов |
| Рабочая температура | -10...40°C |
| Размеры | 228x102x60 мм - |
| Соответствие стандарту | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2 |
| Стандартное оборудование | адаптер, токовые клещи, сертификат калибровки, кейс, 3 зажима типа «крокодил», шейный ремешок, измерительные провода, измерительные провода (3 шт.), штыревой щуп |
| Статьи, написанные в сотрудничестве | WAADAMC4, WACEGCPVOKR, WAKROBL20K01, WAKRORE20K02, WAKROYE20K02, WAPRZ1X2BLBB, WAPRZ1X2REBB, WAPRZ1X2YEBB, WASONREOGB1 |
| Текущее разрешение измерения | 0.1А |
| Температура хранения | -20...60°C |
| Тип счетчика | электромонтаж |
| Источник питания | 4 никель-металлгидридных батарейки типа АА 1,2 В, 5 батареек типа АА 1,5 В |
| точность измерения переменного напряжения | ±(2% + 2 цифры) |
| точность измерения переменного тока | ±(5% + 2 цифры) |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(0,5% + 2 цифры) |
- Цена: 165 059 ₴