Измерительный прибор: многофункциональный; цифровой, с клещевым зажимом переменного/постоянного тока; диаметр кабеля: 34 мм; ЖК-ди
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1932493586
Отправка с 15 сентября 202681 965 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 294-06-21
Kievstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Измерительный прибор: многофункциональный; цифровой, с клещевым зажимом переменного/постоянного тока; диаметр кабеля: 34 мм; ЖК-диПод заказ
81 965 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | ФЛЮК |
| Тип счетчика | многофункциональный |
| Тип счётчика | цифровой зажим переменного/постоянного тока |
| Свойства измерительных приборов | Функция автоматической фиксации (AUTO HOLD), автоматическое отключение питания, гибкие клещи до 2500 А, функция фиксации (HOLD) (удержание на дисплее); функция MIN/MAX/AVG, индикатор полярности. |
| Тип используемого дисплея | ЖК-дисплей |
| Максимальный диаметр измеряемой проволоки. | 34 мм |
| Диапазон измерения переменного тока | 100 мА...999,9 А |
| точность измерения переменного тока | ±(2% + 5 знаков после запятой) |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 600 В, 1,5 кВ |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(1% + 5 знаков после запятой) |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 600 В, 1 кВ |
| точность измерения переменного напряжения | ±(1% + 5 знаков после запятой) |
| Диапазон измерения сопротивления | 600 Ом, 6 кОм, 60 кОм |
| Размеры | 281x84x49 мм |
| источник питания | 2 батарейки LR6 AA 1,5 В |
| Измерение | непрерывность, частота, переменное напряжение, постоянное напряжение, емкость, переменный ток, постоянный ток, пусковой ток, пиковый ток, ток (с токовым зажимом), сопротивление |
| Соответствие стандарту | CAT III 1500V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| Стандартное оборудование | Токовые клещи iFlex2500-18, крышка, измерительные провода (2 шт.), подвес - магнитная полоса |
| Аккумулятор/аккумулятор | 2 батарейки LR6 AA 1,5 В |
| точность измерения сопротивления | ±(1%+5 цифр) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Проверка целостности цепи | акустический сигнал,<30Ω |
| Измерение истинного среднеквадратичного значения | Истинное среднеквадратичное значение |
| Диапазон измерения постоянного тока | 100 мА...999,9 А |
| Вес с батареей | 520 г |
| Диапазон измерения частоты | 5...500 Гц |
| Крест Фактор CF | 1,42 к @ 2,5 кА, 2,5 к @ 600 А, 3 к @ 1,1 кА |
| Точность измерения частоты | ±(0,5%+5 знаков после запятой) |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Подсветка | Да |
| Программное обеспечение | Fluke Connect |
| Диапазон измерения емкости | 0,1...100 мкФ, 1 мФ |
| точность измерения емкости | ±(1% + 5 цифр) |
| точность измерения постоянного тока | ±(2% + 5 знаков после запятой) |
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор/аккумулятор | 2 батарейки LR6 AA 1,5 В |
| Вес с батареей | 520 г |
| Диапазон измерения емкости | 0,1...100 мкФ, 1 мФ |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 600 В, 1 кВ |
| Диапазон измерения переменного тока | 100 мА...999,9 А |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 600 В, 1,5 кВ |
| Диапазон измерения постоянного тока | 100 мА...999,9 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 600 Ом, 6 кОм, 60 кОм |
| Диапазон измерения частоты | 5...500 Гц |
| измерение | непрерывность, частота, переменное напряжение, постоянное напряжение, емкость, переменный ток, постоянный ток, пусковой ток, пиковый ток, ток (с токовым зажимом), сопротивление |
| Измерение истинного среднеквадратичного значения | Истинное среднеквадратичное значение |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Крест Фактор CF | 1,42 к @ 2,5 кА, 2,5 к @ 600 А, 3 к @ 1,1 кА |
| Максимальный диаметр измеряемой проволоки. | 34 мм |
| Подсветка | Да |
| Проверка целостности цепи | акустический сигнал, <30 Ом |
| Программное обеспечение | Fluke Connect |
| Производитель | ФЛЮК |
| Размеры | 281x84x49 мм - |
| Свойства измерительных приборов | Функция автоматической фиксации (AUTO HOLD), автоматическое отключение питания, гибкие клещи до 2500 А, функция фиксации (HOLD) (удержание на дисплее); функция MIN/MAX/AVG, индикатор полярности. |
| Соответствие стандарту | CAT III 1500V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| Стандартное оборудование | Токовые клещи iFlex2500-18, крышка, измерительные провода (2 шт.), подвес - магнитная полоса |
| Степень загрязнения | 2 |
| Тип используемого дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип счетчика | многофункциональный |
| Тип счётчика | цифровой зажим переменного/постоянного тока |
| Точность измерения частоты | ±(0,5%+5 знаков после запятой) |
| Источник питания | 2 батарейки LR6 AA 1,5 В |
| точность измерения емкости | ±(1% + 5 цифр) |
| точность измерения переменного напряжения | ±(1% + 5 знаков после запятой) |
| точность измерения переменного тока | ±(2% + 5 знаков после запятой) |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(1% + 5 знаков после запятой) |
| точность измерения постоянного тока | ±(2% + 5 знаков после запятой) |
| точность измерения сопротивления | ±(1%+5 цифр) |
- Цена: 81 965 ₴