Цифровой мультиметр; Bluetooth; цветной ЖК-дисплей; 320x240; истинное среднеквадратичное значение
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 773567799
49 545 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 294-06-21
Kievstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Цифровой мультиметр; Bluetooth; цветной ЖК-дисплей; 320x240; истинное среднеквадратичное значениеНет в наличии
49 545 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | СОНЕЛЬ |
| Тип счетчика | цифровой мультиметр |
| Измерение | непрерывность цепи, частота, переменное напряжение, постоянное напряжение, токовая петля 4-20 мА, емкость, переменный ток, постоянный ток, сопротивление, ширина импульса, температура, коэффициент заполнения |
| Тип используемого дисплея | цветной ЖК-дисплей |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 50 мВ, 500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 1 кВ |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 50 мВ, 500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 1 кВ |
| Диапазон измерения постоянного тока | 0,5 мА, 5 мА, 50 мА, 500 мА, 10 А |
| Диапазон измерения переменного тока | 500 мкА, 5 мА, 50 мА, 0,5 А, 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 50 Ом, 500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 50 МОм |
| Диапазон измерения частоты | 50 Гц, 500 Гц, 5 кГц, 50 кГц, 500 кГц, 5 МГц, 10 МГц |
| Соответствие стандарту | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| Свойства измерительных приборов | Автоматический и ручной выбор диапазона, автоматическое отключение питания, фильтр нижних частот, функция HOLD (удержание на дисплее), функция MIN/MAX, компактный дизайн, запись данных с индикацией даты и времени, встроенный фонарик, индикатор низкого заряда батареи, прочная конструкция. |
| Проверка целостности цепи | акустический сигнал |
| Аккумулятор/аккумулятор | Литий-полимерный аккумулятор 7,4 В 2,4 Ач x1 |
| точность измерения емкости | ±(2% + 40 цифр) |
| источник питания | Литий-полимерный аккумулятор 7,4 В 2,4 Ач x1 |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(0,025% + 5 знаков после запятой) |
| Стандартное оборудование | Адаптер для термопары, сертификат калибровки, зарядное устройство переменного тока 220-240 В (1 шт.), измерительные провода, температурный датчик. |
| точность измерения постоянного тока | ±(0,1% + 20 знаков после запятой) |
| Диапазон измерения температуры | -50...1000°C |
| Измерение истинного среднеквадратичного значения | Истинное среднеквадратичное значение |
| точность измерения переменного тока | ±(0,6% + 25 цифр) |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Размеры | 220x97x58 мм |
| Память измерений | 2000 |
| Точность измерения температуры | ±(1% + 2,5°C) |
| Точность измерения частоты | ±(0,01%+10 цифр) |
| Интерфейс | Bluetooth |
| точность измерения сопротивления | ±(0,05%+10 знаков после запятой) |
| точность измерения переменного напряжения | ±(0,3% + 25 знаков после запятой) |
| Класс жесткости | IP67 |
| Диапазон измерения емкости | 5 нФ, 50 нФ, 500 нФ, 5 мкФ, 50 мкФ, 500 мкФ, 10 мФ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sonel |
| Общие | |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор/аккумулятор | Литий-полимерный аккумулятор 7,4 В 2,4 Ач x1 |
| Диапазон измерения емкости | 5 нФ, 50 нФ, 500 нФ, 5 мкФ, 50 мкФ, 500 мкФ, 10 мФ |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 50 мВ, 500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 1 кВ |
| Диапазон измерения переменного тока | 500 мкА, 5 мА, 50 мА, 0,5 А, 10 А |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 50 мВ, 500 мВ, 5 В, 50 В, 500 В, 1 кВ |
| Диапазон измерения постоянного тока | 0,5 мА, 5 мА, 50 мА, 500 мА, 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления | 50 Ом, 500 Ом, 5 кОм, 50 кОм, 500 кОм, 5 МОм, 50 МОм |
| Диапазон измерения температуры | -50...1000°C |
| Диапазон измерения частоты | 50 Гц, 500 Гц, 5 кГц, 50 кГц, 500 кГц, 5 МГц, 10 МГц |
| измерение | непрерывность цепи, частота, переменное напряжение, постоянное напряжение, токовая петля 4-20 мА, емкость, переменный ток, постоянный ток, сопротивление, ширина импульса, температура, коэффициент заполнения |
| Измерение истинного среднеквадратичного значения | Истинное среднеквадратичное значение |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Класс жесткости | IP67 |
| Память измерений | 2000 |
| Проверка целостности цепи | акустический сигнал |
| Размеры | 220x97x58 мм - |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Свойства измерительных приборов | Автоматический и ручной выбор диапазона, автоматическое отключение питания, фильтр нижних частот, функция HOLD (удержание на дисплее), функция MIN/MAX, компактный дизайн, запись данных с индикацией даты и времени, встроенный фонарик, индикатор низкого зар |
| Соответствие стандарту | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| Стандартное оборудование | Адаптер для термопары, сертификат калибровки, зарядное устройство переменного тока 220-240 В (1 шт.), измерительные провода, температурный датчик. |
| Тип используемого дисплея | цветной ЖК-дисплей |
| Тип счетчика | цифровой мультиметр |
| Точность измерения температуры, ± | ±(1% + 2,5°C) |
| Точность измерения частоты | ±(0,01%+10 цифр) |
| Источник питания | Литий-полимерный аккумулятор 7,4 В 2,4 Ач x1 |
| точность измерения емкости | ±(2% + 40 цифр) |
| точность измерения переменного напряжения | ±(0,3% + 25 знаков после запятой) |
| точность измерения переменного тока | ±(0,6% + 25 цифр) |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(0,025% + 5 знаков после запятой) |
| точность измерения постоянного тока | ±(0,1% + 20 знаков после запятой) |
| точность измерения сопротивления | ±(0,05%+10 знаков после запятой) |
- Цена: 49 545 ₴