Цифровой мультиметр; Bluetooth; ЖК-дисплей; (6000); В постоянного тока: 0÷1 кВ; В переменного тока: 0÷1 кВ
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1399603570
13 523 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 294-06-21
Kievstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Цифровой мультиметр; Bluetooth; ЖК-дисплей; (6000); В постоянного тока: 0÷1 кВ; В переменного тока: 0÷1 кВНет в наличии
13 523 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | СОНЕЛЬ |
| Тип счетчика | цифровой мультиметр |
| Измерение | частота, переменное напряжение, постоянное напряжение, емкость, переменный ток, постоянный ток, сопротивление, температура |
| Тип используемого дисплея | ЖК-дисплей |
| Параметры отображения | (6000) |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0...1 кВ |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(0,5% + 8 знаков после запятой) |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 0...1 кВ |
| точность измерения переменного напряжения | ±(1% + 5 знаков после запятой) |
| Диапазон измерения постоянного тока | 0...10А |
| точность измерения постоянного тока | ±(1% + 3 цифры) |
| Диапазон измерения переменного тока | 0...10А |
| точность измерения переменного тока | ±(1% + 3 цифры) |
| Измерение истинного среднеквадратичного значения | Истинное среднеквадратичное значение |
| Диапазон измерения сопротивления | 0...60 МОм |
| Диапазон измерения емкости | 0...6 мФ |
| точность измерения емкости | ±(3% + 5 цифр) |
| Диапазон измерения частоты | 0...9,999 кГц |
| Точность измерения частоты | ±(1%+5 цифр) |
| Диапазон измерения температуры | -20...760°C |
| точность измерения сопротивления | ±(1,5%+5 знаков после запятой) |
| Проверка целостности цепи | акустический сигнал |
| Класс жесткости | IP67 |
| источник питания | 4 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
| Стандартное оборудование | Адаптер для термопары, сертификат калибровки, измерительные провода, температурный датчик. |
| Соответствие стандарту | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| Свойства измерительных приборов | Автоматический и ручной выбор диапазона, автоматическое отключение питания, функция фиксации показаний (HOLD), функция MIN/MAX, компактный дизайн, встроенный фонарик, индикатор низкого заряда батареи, прочная конструкция. |
| Аккумулятор/аккумулятор | 4 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
| Подсветка | Да |
| Размеры | 170x75x48 мм |
| Точность измерения температуры | ±(1% + 5°C) |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sonel |
| Общие | |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор/аккумулятор | 4 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
| Диапазон измерения емкости | 0...6 мФ |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 0...1 кВ |
| Диапазон измерения переменного тока | 0...10А |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0...1 кВ |
| Диапазон измерения постоянного тока | 0...10А |
| Диапазон измерения сопротивления | 0...60 МОм |
| Диапазон измерения температуры | -20...760°C |
| Диапазон измерения частоты | 0...9,999 кГц |
| измерение | частота, переменное напряжение, постоянное напряжение, емкость, переменный ток, постоянный ток, сопротивление, температура |
| Измерение истинного среднеквадратичного значения | Истинное среднеквадратичное значение |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Класс жесткости | IP67 |
| Параметры отображения | (6000) |
| Подсветка | Да |
| Проверка целостности цепи | акустический сигнал |
| Размеры | 170x75x48 мм - |
| Свойства измерительных приборов | Автоматический и ручной выбор диапазона, автоматическое отключение питания, функция фиксации показаний (HOLD), функция MIN/MAX, компактный дизайн, встроенный фонарик, индикатор низкого заряда батареи, прочная конструкция. |
| Соответствие стандарту | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| Стандартное оборудование | Адаптер для термопары, сертификат калибровки, измерительные провода, температурный датчик. |
| Тип используемого дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип счетчика | цифровой мультиметр |
| Точность измерения температуры, ± | ±(1% + 5°C) |
| Точность измерения частоты | ±(1%+5 цифр) |
| Источник питания | 4 батарейки LR03 AAA 1,5 В |
| точность измерения емкости | ±(3% + 5 цифр) |
| точность измерения переменного напряжения | ±(1% + 5 знаков после запятой) |
| точность измерения переменного тока | ±(1% + 3 цифры) |
| точность измерения постоянного напряжения | ±(0,5% + 8 знаков после запятой) |
| точность измерения постоянного тока | ±(1% + 3 цифры) |
| точность измерения сопротивления | ±(1,5%+5 знаков после запятой) |
- Цена: 13 523 ₴