Аккумулятор Victron Energy Smart BatteryProtect 12/24 В 65 А (Bluetooth)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2564180755
Отправка с 12 сентября 20264 419 ₴
Показать оптовые ценывозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Аккумулятор Victron Energy Smart BatteryProtect 12/24 В 65 А (Bluetooth)Под заказ
4 419 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Описание продукта
Защита батареи Victron Energy
Smart BP-65 | Smart BP-100 | Smart BP-220 | Интеллектуальный 48В-100А | БП-100 | BP 48V-100A | BP 12/24V-65A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отзывы покупателей | 482 | 233 | 179 | 34 | 259 | 22 | 680 |
| Цена | 215,95 злотыхзлоты215,95 | 309,54 злотыхзлоты309,54 | 381,90 злотыхзлоты381,90 | 629,08 злотыхзлоты629,08 | — | — | 143,00 злотыхзлоты143,00 |
| Постоянный ток | 65А | 100А | 220А | 100А | 100А | 100А | 65А |
| Рабочее напряжение | 6–35 В | 6–35 В | 6–35 В | 24–70 В | 6–35 В | 24–64 В | 6–35 В |
| программирование Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Мониторинг VictronConnect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Управление включением/выключением | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Защита от перенапряжения | 16,3 В / 32,6 В | 16,3 В / 32,6 В | 16,3 В / 32,6 В | 64 В | 16 В / 32 В | 64 В | 16 В / 32 В |
| Размер и вес | 48×55×106 мм 0,2 кг | 61×41×164 мм 0,5 кг | 60×123×121 мм 0,8 кг | 62×123×120 мм 0,8 кг | 59×42×115 мм 0,5 кг | 62×123×120 мм 0,8 кг | 40×48×106 мм 0,2 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B07MXG5XZ4 |
| Гарантированные обновления программного обеспечения для | неизвестный |
| Номер модели | BPR065022000 |
| Отделение | Другой |
| Размеры изделия | 10,6 x 5,5 x 4,8 см; 5,67 г |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 13 773 место в категории «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в категории «Промышленность и наука») 9 место в категории «Мониторы батарей» |
- Цена: 4 419 ₴