Контроллер заряда BuyWeek 100A MPPT 12V 24V 36V 48V для солнечных панелей, интеллектуальный контроллер заряда с ЖК-дисплеем и двум
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 70312974
Отправка с 12 сентября 20263 889 ₴
Показать оптовые ценывозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Контроллер заряда BuyWeek 100A MPPT 12V 24V 36V 48V для солнечных панелей, интеллектуальный контроллер заряда с ЖК-дисплеем и двумПод заказ
3 889 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Описание продукта
Контроллер заряда BuyWeek 100A MPPT 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, контроллер заряда для солнечных батарей с ЖК-дисплеем. | Контроллер заряда Buyweek 100A MPPT 12V 24V 36V 48V с автоматическим управлением от солнечной батареи и ЖК-дисплеем | Контроллер заряда автомобильной солнечной батареи BuyWeek 40A MPPT 12/24V с ЖК-дисплеем | Контроллер заряда BuyWeek 60A MPPT 12/24/36/48V для автомобиля, солнечных батарей, с ЖК-дисплеем... | Контроллер заряда солнечных батарей MPPT Buyweek 20 A с автоматическим определением, 12 В/24 В. | Контроллер заряда солнечных батарей Buyweek 60A MPPT с автоматическим определением напряжения 12 В/24 В... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ||
| Отзывы покупателей | 39 | 13 | 43 | 43 | 2 | 1 |
| Цена | 186,99 злотыхзлоты186,99 | 174,69 злотыхзлоты174,69 | 242,99 злотыхзлоты242,99 | —нет данных | 212,09 злотыхзлоты212,09 | 398,20 злотыхзлоты398,20 |
| Номинальный зарядный ток | 100А | 100А | 40 А/60 А (опционально) | 40 А/60 А (опционально) | 20 А | 60А |
| Номинальный выходной ток | 50А | 50А | нет данных | нет данных | 20 А | 75А |
| Максимальная входная мощность аккумуляторного модуля | 1200 Вт/2400 Вт/3600 Вт/4800 Вт | 1200 Вт/2400 Вт/3600 Вт/4800 Вт | 40A: 480 Вт (12 В) 960 Вт (24 В) 60A: 720 Вт (12 В) 1440 Вт (24 В) | 40A: 480 Вт (12 В), 960 Вт (24 В), 1440 Вт (36 В), 1920 Вт (48 В) 60A: 720 Вт (12 В), 1440 Вт (24 В), 2160 Вт (36 В), 2880 Вт (48 В) | 12 В, 260 Вт, 24 В, 520 Вт | 12 В 780 Вт/24 В 1560 Вт |
| Системное напряжение: | Автоматическое распознавание 12В/24В/36В/48В | Автоматическое распознавание 12В/24В/36В/48В | Автоматическое распознавание 12 В/24 В | Автоматическое распознавание 12В/24В/36В/48В | Автоматическое распознавание 12 В/24 В | Автоматическое распознавание 12 В/24 В |
| режим управления зарядкой | нет данных | нет данных | Многоуровневый | Многоуровневый | MPPT | MPPT |
| USB-выход | 5 В/1 А × 2 | 5 В/1 А × 2 | нет данных | нет данных | 5 В/2 А × 2 | нет данных |
| Рабочая температура: | 0~40℃ | 0~40℃ | -20~+65°C | -20~+65°C | -20~+55℃ | -20~+55℃ |
| Способ охлаждения: | Самоохлаждающийся радиатор | Самоохлаждающийся радиатор | Радиатор из алюминиевого сплава с двумя вентиляторами | Радиатор из алюминиевого сплава с двумя вентиляторами | Усиленный радиатор с функцией самоохлаждения | Усиленный радиатор с функцией самоохлаждения |
| Размеры: | 19,5×17,2×6,8 см | 13,7×19,3×6,8 см | нет данных | нет данных | 12,3 × 17,8 × 5 см | 19×26×9,5 см |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B0CSYPJ9JZ |
| Количество единиц | 1,0 грамм |
| Материал | Алюминий |
| Номер детали | JBGEJBBJV-MPPTSC0808 |
| Номер модели | JBGEJBBJV-MPPTSC0808 |
| Отзывы покупателей | 3,9 из 5 звезд (39) 3,9 из 5 звезд |
| Отметка | BuyWeek |
| Производитель | BuyWeek |
| Рабочая температура | 40 градусов Цельсия |
| Размеры изделия: Д x Ш x В | 20 см (длина) x 20 см (ширина) x 7 см (высота) |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 5012 место в категории «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в категории «Промышленность и наука») 9 место в категории «MPPT-контроллеры для солнечных и ветровых электростанций» |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип отображения | ЖК-дисплей |
| Цвет | один цвет |
- Цена: 3 889 ₴