
Arduino Portenta H7 Lite с подключением — ABX00046
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Biz458165622
7 625 ₴
Показать оптовые ценыОписание продукта: Arduino Portenta H7 Lite Connected — ABX00046
ТарелкаArduino Portenta H7 Lite подключеноснащен дополнительными системами беспроводной связи:Wi-FiиBluetooth, а также вкриптографическая системакоторого нет в обычной версии Portenta H7 Lite. Portenta H7 Lite Connected основан надвухъядерный микроконтроллер STM32H747, которая основана на технологии ARM Pelion с ядрами Cortex-M7 и Cortex-M4, работающими на частоте до 480 МГц и 240 МГц соответственно. Использование двух ядер позволяет одновременно выполнять, например, две программы Arduino и MicroPython.
Многозадачность и гибкость Arduino Portenta H7 Lite Connected
Arduino Portenta H7 Lite Connected и Arduino Portenta H7 LiteКак и стандартная версия Arduino Portenta H7, они оснащеныдвухъядерный микроконтроллер STM32H747, ядра которых могут взаимодействовать друг с другом посредством механизмаУдаленный вызов процедуры.Благодаря этому механизму ядра могут выполнять отдельные операции между собой и одновременно выполнять несколько задач. Например, пока одно ядро выполняет вычисления алгоритма, другое может одновременно работать над задачами низкого уровня, такими как управление двигателем. Плата Arduino Portenta может использоваться для создания проектов на основемашинное обучениеiнейронные сетис помощью TensorFlow™ LiteЭта плата поддерживает такие приложения, программы и коды, как:
- Arduino (с использованием ОС Arm® Mbed™)
- Мбед™
- Micropython / Javascript
- TensorFlow™
Примеры использования платы Arduino Portenta
- Высококачественные промышленные машины
- Лабораторное оборудование
- Компьютерное зрение
- ПЛК
- Пользовательские интерфейсы, адаптированные к потребностям отрасли.
- контроллер робота
- Устройства, критически важные для выполнения задач
- Быстрые вычисления при запуске (мс)
Arduino Portenta H7 Lite подключен в коробке.
Новый стандарт разъемов
В нижней части платы Arduino Portenta H7 Lite Connected вы найдете80-контактныйнабор разъемов. Это обеспечивает универсальность платы для использования в проектах различного масштаба, требующих меньшего или большего количества разъемов.Портента H7Он также совместим с платами серии Arduino MKR, как по распиновке, так и по размеру платы. Portena также оснащен разъемом.USB-Cиспользуется для питания платы и для связи.
| Arduino Portenta H7 Lite Connected, Arduino Portena H7 Lite и Arduino Portenta H7: сравнение и характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Arduino Portenta H7 Lite подключен | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Параметр | Arduino Portenta H7 Lite подключен | Arduino Portenta H7 Lite | Arduino Portenta H7 |
| Микроконтроллер | STM32H747XI двухъядерный 32-разрядный микроконтроллер Arm® Cortex®-M7+M4 | STM32H747XI двухъядерный 32-разрядный микроконтроллер Arm® Cortex®-M7+M4 | STM32H747XI двухъядерный 32-разрядный микроконтроллер Arm® Cortex®-M7+M4 |
| Модуль беспроводной связи | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth® Low Energy | недостаток | Murata 1DX WiFi 802.11b/g/n 65 Мбит/с и Bluetooth 5.1 BR/EDR/LE |
| Криптографическая система | Микрочип ATECC608 | недостаток | NXP SE0502 |
| Напряжение питания (USB/Vin) | 5 В | 5 В | 5 В |
| Питание от батареи | Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) | Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) | Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, минимальная емкость 700 мАч (встроенное зарядное устройство) |
| Рабочее напряжение контакта | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В |
| Потребление электроэнергии | 2,95 мкА в режиме ожидания | 2,95 мкА в режиме ожидания | 2,95 мкА в режиме ожидания |
| Видеоразъем | недостаток | недостаток | MIPI DSI хост и MIPI D-PHY |
| GPU | недостаток | недостаток | CHrom-ART Hardware Graphics Accelerator™ |
| Счетчики | 22 счетчика и сторожевых устройства | 22 счетчика и сторожевых устройства | 22 счетчика и сторожевых устройства |
| UART | 4 порта (2 из которых управляемые) | 4 порта (2 из которых управляемые) | 4 порта (2 из которых управляемые) |
| Ethernet PHY | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier Board) | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier Board) | 10/100 Мбит/с (доступно с платой Portenta Carrier Board) |
| слот для SD-карты | Да (доступно с использованием Portenta Carrier Board) | Да (доступно с использованием Portenta Carrier Board) | Да (доступно с использованием Portenta Carrier Board) |
| Рабочая температура | от -40°C до +85°C | от -40°C до +85°C | от -10°C до +55°C |
| Разъемы MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR | Возможность использования расширений Arduino MKR |
| Новые разъемы | Два 80-контактных разъема | Два 80-контактных разъема | Два 80-контактных разъема |
| Интерфейс камеры | 8-битный, до 80 МГц | 8-битный, до 80 МГц | 8-битный, до 80 МГц |
| АЦП | 3 АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3,6 Мвыб/с) | 3 АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3,6 Мвыб/с) | 3 АЦП с максимальным разрешением 16 бит (до 36 каналов, до 3,6 Мвыб/с) |
| ДАТЬ | 2 x 12-битных ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-битных ЦАП (1 МГц) | 2 x 12-битных ЦАП (1 МГц) |
| Порт USB Type-C | Хост/Устройство, USB High/Full Speed/Power Delivery | Хост/Устройство, USB High/Full Speed/Power Delivery | Хост/Устройство, встроенный DisplayPort, USB High/Full Speed/Power Delivery |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Carrier |
| Пользовательские характеристики | |
| UC - Bluetooth | Да |
| UC - Микроконтроллер | STM32H747XI |
| UC - Флэш-память | 16 МБ |
| UC - преобразователь переменного тока | Да |
| UC — USB-интерфейс | USB-C |
| UC — Сроки | 240 + 480 МГц |
| Модуль UC - WiFi | Да |
| Напряжение питания от | 5,0 В |
| Номинальное выходное напряжение | 3,3 В |
| Подавайте напряжение на | 5,0 В |
| Вес упаковки | 0,036 кг |
| Высота упаковки | 6,5 см |
| глубина упаковки | 3 см |
| Ширина упаковки | 12 см |
- Цена: 7 625 ₴




