
Цифровой калибровочный мультиметр Gossen Metrawatt METRAHIT WORLD (DAkkS) CAT III 1000 В, CAT IV 600 В. Отображаемые значения: 600
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1775646740
45 391 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 294-06-21
Kievstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Цифровой мультиметр Gossen Metrawatt METRAHIT WORLD
Характеристики продукта
- КАТ IV 600 В
- Истинное измерение среднеквадратичного значения
Описание
Этот мультиметр с автоматическим диапазоном измерения предлагает множество важных функций автоматического измерения. Он подходит для применения во всех областях электротехники по всему миру.
Характеристика
- Точное измерение температуры
- Измерение частоты и коэффициента импульсности с сигналами 2–14 В до 1 МГц.
- Измерение емкости
- Цифровой дисплей с подсветкой и гистограммой.
- Функции пикового/удержания, функция минимального/максимального значения
- Индикация перегрузки и неисправного предохранителя
- Класс защиты: IP40
Объем поставки
- Резиновое покрытие
- · Тестовые провода · Батарейки
- • Руководство пользователя • Сертификат калибровки DKD
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Базовая точность | ±0,5 |
| Базовая точность (+/-) | 0,5 |
| Весы | 350 |
| Внутреннее сопротивление переменного тока | 4.4 |
| Внутреннее сопротивление постоянному току | 5 |
| высота продукта | 195 |
| Диапазон измерения емкости | 0,01 нФ - 400 |
| Диапазон измерения сопротивления | 0,1 Ом - 40 МОм |
| Диапазон измерения температуры | от -200 до +800 |
| Диапазон измерения частоты | 0,1 Гц - 1 кГц |
| Диапазон частот | 30 Гц - 1 кГц UHF |
| измерение | 6000 отсчетов |
| Измерение интенсивности | переменный/постоянный ток |
| Измерение напряжения | переменный/постоянный ток |
| Интерфейс | недостаток |
| Источник питания | 2 батарейки типа АА (R6)<br> |
| Калибровка | DAkkS |
| Категория измерения | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Максимальный диапазон измерений А/П | 10 |
| Максимальный диапазон измерения A/AC | 10 |
| Максимальный диапазон измерения В/переменного тока | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения В/постоянного тока | 1000 |
| Максимальный диапазон измерения температуры | +800 |
| Минимальный диапазон измерений А/П | 0,01 |
| Минимальный диапазон измерения A/AC | 0,01 |
| Минимальный диапазон измерения В/перем. тока | 0.1 |
| Минимальный диапазон измерения В/постоянного тока | 0.1 |
| Минимальный диапазон измерения температуры | -200 |
| Модель из каталога производителя | METRAHIT WORLD |
| Отображаемые числа | 6000 |
| Размеры | (Ш x В) 84 мм x 195 мм - |
| Тип дисплея | цифровой |
| Тип измерения | Истинное среднеквадратичное значение |
| Тип продукта | Мультиметр |
| Ширина изделия | 84 |
- Цена: 45 391 ₴