
Модуль преобразователя постоянного тока TracoPower TMDC 60-4812 TMDC 60-4812, 60 Вт, 12 В/DC, 5 А, 1 шт.
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 594825509
8 506 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 294-06-21
Kievstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа

DC/DC-преобразователь серии TMDC 60
Характеристики продукта
- 3-летняя гарантия производителя
Описание
TracoPower TMDC 60-4812 | Полностью закрытый плоский пластиковый корпус, крепление на винтовые клеммы, диапазон входного напряжения 4:1. 2500 В/пост. тока, изоляция входа/выхода 2:1, входной фильтр согласно EN 55022, класс A, дистанционное включение/выключение.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Модуль |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 300 г |
| Власть | 60 Вт |
| высота продукта | 38 мм |
| Выходное напряжение | 12 В постоянного тока output) |
| Выходной ток (макс.) - округлённый | 5 А |
| Длина изделия | 67,8 мм |
| Количество выходов | 1 х |
| Максимальная эффективность | 92% |
| Максимальное входное напряжение | 75 В постоянного тока |
| Максимальное выходное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Максимальный выходной ток | 5 А |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Минимальное входное напряжение | 18 В постоянного тока |
| Минимальное выходное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Модель из каталога производителя | ТМДК 60-4812 |
| Напряжение изоляции | 2500 В постоянного тока |
| Номинальное напряжение | 48 В постоянного тока |
| Рабочая температура (макс.) | 85 °С |
| Размеры | (Д x Ш x В) 67,8 x 112 x 38 мм - |
| Содержание | 1 шт. |
| Соединительные компоненты | винтовой терминал |
| Тип продукта | Модуль DC/DC-преобразователя |
| Ширина изделия | 112 мм |
- Цена: 8 506 ₴