-7%Модуль DC/DC-преобразователя TracoPower TEP 75-7215WI-CMF TEP 75-7215WI-CMF, 75 Вт, 24 В/DC, 3,2 А, 1 шт.
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2476884121
24 301 ₴
22 591 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 294-06-21
Kievstarвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа

DC/DC-преобразователь серии TEP 75WI-CMF
Характеристики продукта
- 3-летняя гарантия производителя
Описание
TracoPower TEP 75-7215WI-CMF | Входной диапазон 4:1, крепление к розетке через винтовую клеммную колодку и фильтр по EN 55022, класс A. Сертификация для применения на железной дороге по EN 50155, защита от короткого замыкания, внешнее включение/выключение, регулировка выходного напряжения с помощью внешнего резистора, защита от обратной полярности на входе.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Весы | 97 г |
| Власть | 75 Вт |
| высота продукта | 38,8 мм |
| Выходное напряжение | 24 В постоянного тока output) |
| Выходной ток (макс.) - округлённый | 3,2 А |
| Длина изделия | 85 мм |
| Количество выходов | 1 х |
| Максимальная эффективность | 90% |
| Максимальное входное напряжение | 160 В постоянного тока |
| Максимальное выходное напряжение | 24 В постоянного тока |
| Максимальный выходной ток | 3,2 А |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Минимальное входное напряжение | 43 В постоянного тока |
| Минимальное выходное напряжение | 24 В постоянного тока |
| Модель из каталога производителя | ТЭП 75-7215WI-CMF |
| Напряжение изоляции | 1600 В постоянного тока |
| Номинальное напряжение | 110 В постоянного тока |
| Рабочая температура (макс.) | 75 °С |
| Размеры | (Д x Ш x В) 85 x 61 x 38,8 мм - |
| Содержание | 1 шт. |
| Соединительные компоненты | винтовой терминал |
| Тип | ТЭП 75-7215WI-CMF |
| Тип продукта | Модуль DC/DC-преобразователя |
| Ширина изделия | 61 мм |
- Цена: 22 591 ₴